不鏽鋼管
Stainless Steel Pipes

產品:不銹鋼捲,不銹鋼板,不銹鋼線,不銹鋼管,不銹鋼角鐵,不銹鋼扁鐵,鋁捲片,鋁板,天溝訂製….等加工服務。
Products : Stainless Steel Coil,Stainless Steel Sheet,Stainless Steel Wire,Stainless steel pipes,Stainless steel angle,Stainless steel flat bar,Aluminum Coil,Aluminum Sheet,Stainless steel Water Trough…..
不銹鋼管價格表
構造用AISI 304 | 配管用AISI 304 | 不銹鋼扁管 AISI 304 | 不銹鋼方管 AISI 304 | 不銹鋼方管 價格表 AISI 304 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稱呼 | 外徑m/m | 厚度m/m | 稱呼 | 外徑m/m | 厚度m/m | 規格 | 厚度m/m | 規格 | 厚度m/m | 每公尺價格 | 規格 | 厚度m/m | 每公尺價格 |
3/8" | 9.5 | 0.4 | 1/8" | 10.5 | 1.2 | 13m/m*26m/m | 0.9 | 1/2" | 0.6 | 89.00 | 1/2" | 0.6 | 41.00 |
0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 96.00 | 0.7 | 45.00 | |||||||
0.6 | 1/4" | 13.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 104.00 | 0.8 | 50.00 | |||||
0.7 | 1.5 | 15m/m*30m/m | 0.9 | 0.9 | 100.00 | 0.9 | 59.00 | ||||||
0.8 | 3/8" | 17.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 108.00 | 1.0 | 64.00 | |||||
0.9 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 117.00 | 1.2 | 69.00 | |||||||
10 | 1/2" | 20.4 | 2.0 | 20m/m*40m/m | 0.9 | 5/8" | 0.6 | 129.00 | 5/8" | 0.6 | 45.00 | ||
1/2" | 12.7 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 140.00 | 0.7 | 50.00 | |||||
0.5 | 1/2" | 21.7 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 152.00 | 0.8 | 56.00 | |||||
0.6 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 182.00 | 0.9 | 64.00 | |||||||
0.7 | 3/4" | 27.2 | 2.0 | 25m/m*50m/m | 1.2 | 1.0 | 205.00 | 1.0 | 70.00 | ||||
0.8 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 245.00 | 1.2 | 76.00 | |||||||
0.9 | 1" | 34 | 2.0 | 30m/m*60m/m | 1.5 | 3/4" | 0.6 | 315.00 | 3/4" | 0.6 | 48.00 | ||
1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 430.00 | 0.7 | 55.00 | |||||||
1.2 | 3.0 | 40m/m*80m/m | 1.5 | 0.8 | 405.00 | 0.8 | 60.00 | ||||||
1.5 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 500.00 | 0.9 | 67.00 | |||||||
5/8" | 15.9 | 0.4 | 4.0 | 45m/m*75m/m | 2.0 | 1.0 | 405.00 | 1.0 | 74.00 | ||||
0.5 | 1+1/4" | 42.7 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 500.00 | 1.2 | 88.00 | |||||
0.6 | 2.5 | 45m/m*90m/m | 2.0 | 1.5 | 625.00 | 1.5 | 107.00 | ||||||
0.7 | 3.0 | 3.0 | 1" | 0.7 | 860.00 | 1" | 0.7 | 75.00 | |||||
0.8 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 85.00 | |||||||||
0.9 | 4.0 | 0.9 | 0.9 | 95.00 | |||||||||
1.0 | 1+1/2" | 48.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 105.00 | |||||||
1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 114.00 | |||||||||
1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 139.00 | |||||||||
3/4" | 19 | 0.4 | 3.5 | 1+1/4" | 0.7 | 1+1/4" | 0.7 | 90.00 | |||||
0.5 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 102.00 | |||||||||
0.6 | 2" | 60.5 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 114.00 | |||||||
0.7 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 125.00 | |||||||||
0.8 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 137.00 | |||||||||
0.9 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 167.00 | |||||||||
1.0 | 4.0 | 1+1/2" | 0.9 | 1+1/2" | 0.9 | 155.00 | |||||||
1.2 | 2+1/2" | 76.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 170.00 | |||||||
1.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 182.00 | |||||||||
2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 222.00 | |||||||||
7/8" | 22.2 | 0.4 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 324.00 | |||||||
0.5 | 4.0 | 2" | 1.2 | 2" | 1.2 | 251.00 | |||||||
0.6 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 309.00 | |||||||||
0.7 | 3" | 89.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 407.00 | |||||||
0.8 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 673.00 | |||||||||
0.9 | 3.0 | 60m/m*60m/m | 2.0 | 60m/m*60m/m | 2.0 | 600.00 | |||||||
1.0 | 3.5 | 70m/m*70m/m | 2.0 | 70m/m*70m/m | 2.0 | 725.00 | |||||||
1.2 | 4.0 | 80m/m*80m/m | 2.0 | 80m/m*80m/m | 2.0 | 800.00 | |||||||
1.5 | 5.0 | 90m/m*90m/m | 2.0 | 90m/m*90m/m | 2.0 | 900.00 | |||||||
2.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 1,240 | |||||||||
1" | 25.4 | 0.4 | 3+1/2" | 101.6 | 2.0 | 100m/m*100m/m | 2.0 | 100m/m*100m/m | 2.0 | 1000 | |||
0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1500 | |||||||||
0.6 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2000 | |||||||||
0.7 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 2500 | |||||||||
0.8 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3000 | |||||||||
0.9 | 5.0 | ||||||||||||
1.0 | 6.0 | ||||||||||||
1.2 | 4" | 114.3 | 2.0 | ||||||||||
1.5 | 2.5 | ||||||||||||
2.0 | 3.0 | ||||||||||||
11/4" | 31.8 | 0.7 | 3.5 | ||||||||||
0.8 | 4.0 | ||||||||||||
0.9 | 5.0 | ||||||||||||
1.0 | 6.0 | ||||||||||||
1.2 | 5" | 139.8 | 2.5 | ||||||||||
1.5 | 3.0 | ||||||||||||
2.0 | 3.5 | ||||||||||||
11/2" | 38.1 | 0.7 | 4.0 | ||||||||||
0.8 | 5.0 | ||||||||||||
0.9 | 6.0 | ||||||||||||
1.0 | 6" | 165.2 | 3.0 | ||||||||||
1.2 | 3.5 | ||||||||||||
1.5 | 4.0 | ||||||||||||
2.0 | 5.0 | ||||||||||||
2.5 | 6.0 | ||||||||||||
3.0 | 8" | 216.3 | 3.0 | ||||||||||
2" | 50.8 | 0.9 | 3.5 | ||||||||||
1.0 | 4.0 | ||||||||||||
1.2 | 5.0 | ||||||||||||
1.5 | 6.0 | ||||||||||||
2.0 | 10" | 267.4 | 3.0 | ||||||||||
2.5 | 3.5 | ||||||||||||
3.0 | 4.0 | ||||||||||||
21/2" | 63.5 | 1.2 | 5.0 | ||||||||||
1.5 | 6.0 | ||||||||||||
2.0 | 12" | 318.5 | 3.0 | ||||||||||
2.5 | 3.5 | ||||||||||||
3.0 | 4.0 | ||||||||||||
3" | 76.2 | 1.5 | 5.0 | ||||||||||
6.0 | |||||||||||||
配管拋光另加價 |